SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630001 30/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.640,48 4.640,48 4.640,48 0,00 Detalhe
630002 30/06/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 5.432,44 5.432,44 5.432,44 0,00 Detalhe
630003 30/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 7,24 7,24 7,24 0,00 Detalhe
629001 29/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 418,62 418,62 418,62 0,00 Detalhe
624001 24/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,27 13,27 13,27 0,00 Detalhe
622001 22/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,27 13,27 13,27 0,00 Detalhe
619001 19/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.619,39 4.619,39 4.619,39 0,00 Detalhe
619002 19/06/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 5.505,14 5.505,14 5.505,14 0,00 Detalhe
619003 19/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,27 13,27 13,27 0,00 Detalhe
619004 19/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,14 0,14 0,14 0,00 Detalhe
Totais: 20.663,26