| Número da nota de Empenho | 120003 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 145,08 |
| Valor Liquidado | R$ 145,08 |
| Valor Pago | R$ 145,08 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***945333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA-SEBASTIAO BARROS-PREV, PARTE PATRONAL.PARC. 43 240. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN |
| CPF/CNPJ | ***289080001** |
| Endereço | AV PRIMEIRO DE JANEIRO, 0, CENTRO, 64985000 |
| Cidade | SEBASTIAO BARROS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTRATUAL |