| Número da nota de Empenho | 105007 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 23.178,70 |
| Valor Liquidado | R$ 23.178,70 |
| Valor Pago | R$ 23.178,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***062213** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS E NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS-PI, INCLUINDO SERVICOS DE CAPINA, VARRICAO, CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NA SEDE E NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GGS LOCACOES DE MAQUINAS E APOIO A EDIFICIOS EIREL |
| CPF/CNPJ | ***449460001** |
| Endereço | R PERIMETRAL, 0, CENTRO, 47450000 |
| Cidade | GENTIO DO OURO/BA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA COLETA E DESTINACAO DE LIXO E LIMPEZA URBANA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |