| Número do Empenho | 109015 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 74.535,02 |
| Valor Liquidado | R$ 74.535,02 |
| Valor Pago | R$ 74.535,02 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***174063** |
| Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-ENS FUNDAMENTAL EINFANTIL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL,REFERENTE 10 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN |
| CPF/CNPJ | ***289080001** |
| Endereço | AV PRIMEIRO DE JANEIRO, 0, CENTRO, 64985000 |
| Cidade | SEBASTIAO BARROS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENC.COM OS PROF.DO MAGISTERIO-70%-ENS.FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO |