| Número da nota de Empenho | 603004 |
| Data de emissão | 03/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
| Valor Pago | R$ 1.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***510621** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS PARTICIPACAO DO I SEMINARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE GOVERNANCA , GESTAO ESTRATEGICA E CONTROLE EXTERNO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS, ACONTECERA DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SONIA RODRIGUES DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***510621** |
| Endereço | SEBASTIAO BARROS, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SEBASTIAO BARROS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |