| Número da nota de Empenho | 629002 |
| Data de emissão | 29/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.300,00 |
| Valor Pago | R$ 2.300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***510621** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO 5° SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS DA ANEPREM PARA A GESTORA E ASSISTENTE DO FUNDO PREVIDENCIARIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE |
| CPF/CNPJ | ***696240001** |
| Endereço | R CHAFIC MURAD, 712, BENTO FERREIRA, 29050660 |
| Cidade | VITORIA/ES |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |