| Número da nota de Empenho | 724007 |
| Data de emissão | 24/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
| Valor Pago | R$ 1.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***510621** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA 6 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DO 5° SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS DA ANEPREM, QUE ACONTECERA EM GUARUJA-SP, DE 29 A 31 DE JULHO DE 2026 NO HOTEL CASA GRANDE- GUARUJA- SAO PAULO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS |
| CPF/CNPJ | ***991723** |
| Endereço | RUA SEIS, 0, CENTRO, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) |