| Número da nota de Empenho | 106002 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.969,60 |
| Valor Liquidado | R$ 4.065,60 |
| Valor Pago | R$ 4.065,60 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***510621** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCA DE USO DE SOFTWARE SCPI SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA CONTRATO N° 02 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***441980001** |
| Endereço | AV UNIVERSITARIA, 750, FATIMA, 64049494 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |