| Número da nota de Empenho | 610019 |
| Data de emissão | 10/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.000,00 |
| Valor Pago | R$ 9.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***249923** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 050 2023, PREGAO ELETRONICO Nº17 2023, 2º ADITIVO EM 10 07 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CELIO J MARTINS DA COSTA-ME |
| CPF/CNPJ | ***300090001** |
| Endereço | RUA NUMAS POMPILIO NOGUEIRA, 263, CENTRO, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PISB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |