| Número da nota de Empenho | 623006 |
| Data de emissão | 23/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 365.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 365.000,00 |
| Valor Pago | R$ 16.609,27 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***249923** |
| Histórico | REFERENTE AQUISICAO DE TOYOTA HILUX AMBULACIA COR: BRANCO POLAR SOLIDO,NRO DO CHASSI:8AJDA8CB6S8100052,COD MARCA MODELO RENAVAN:233.762 I ,CONFORME NF.EMENDA ESPERCIAL PLANO DE ACAO Nº 09032026-088629 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***583750001** |
| Endereço | RAUL LOPES, 880, JOQUEI, 64049250 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | VEÍCULOS DIVERSOS |