| Número da nota de Empenho | 619025 |
| Data de emissão | 19/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.745,50 |
| Valor Liquidado | R$ 2.745,50 |
| Valor Pago | R$ 2.745,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***062213** |
| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV. MARANHAO, 759, 0, NAO INFORMADO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |