SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Notas de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1947
Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109030 09/01/2026 ***227410001** RANIEL NUNES MENDES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
109029 09/01/2026 ***781930001** GENIVAL DE S. SANTOS ME Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
109028 09/01/2026 ***059820001** LOUZEIRO MORAIS LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
109027 09/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
109026 09/01/2026 ***782060001** CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
109012 09/01/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 2.298,19 2.298,19 2.298,19 0,00 Detalhe
109013 09/01/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 34.248,58 34.248,58 34.248,58 0,00 Detalhe
109014 09/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
109018 09/01/2026 ***917560001** DIMA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
109025 09/01/2026 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.409,85 73.409,85 73.409,85 0,00