SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Notas de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1947
Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106008 06/01/2026 ***491065** OSNILTON FERREIRA DE CASTRO Ordinário 3.950,00 3.950,00 3.950,00 0,00 Detalhe
105009 05/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,08 4,08 4,08 0,00 Detalhe
105003 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 2,76 2,76 2,76 0,00 Detalhe
105004 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,20 4,20 4,20 0,00 Detalhe
105005 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,20 4,20 4,20 0,00 Detalhe
105006 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 29,40 29,40 29,40 0,00 Detalhe
105002 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
105008 05/01/2026 ***160583** ANTONIO ROBSON RIBEIRO LOBATO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
105007 05/01/2026 ***449460001** GGS LOCACOES DE MAQUINAS E APOIO A EDIFICIOS EIREL Ordinário 23.178,70 23.178,70 23.178,70 0,00 Detalhe
Totais: 30.436,42 30.436,42 30.436,42 0,00