SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611001 11/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 66,35 66,35 66,35 0,00 Detalhe
610001 10/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 6.759,76 6.759,76 6.759,76 0,00 Detalhe
610002 10/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 563,37 563,37 563,37 0,00 Detalhe
610003 10/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 28.818,45 28.818,45 28.818,45 0,00 Detalhe
610004 10/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,03 0,03 0,03 0,00 Detalhe
610005 10/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.967,04 1.967,04 1.967,04 0,00 Detalhe
610006 10/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 15.210,98 15.210,98 15.210,98 0,00 Detalhe
610007 10/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 45.005,85 45.005,85 45.005,85 0,00 Detalhe
608001 08/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,27 13,27 13,27 0,00 Detalhe
605001 05/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,27 13,27 13,27 0,00 Detalhe
Totais: 98.418,37