SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
529001 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 181,86 181,86 181,86 0,00 Detalhe
529002 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.211,83 5.211,83 5.211,83 0,00 Detalhe
529003 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 7,24 7,24 7,24 0,00 Detalhe
529019 29/05/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 145,97 145,97 145,97 0,00 Detalhe
529020 29/05/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 33.686,81 33.686,81 33.686,81 0,00 Detalhe
529021 29/05/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 133,70 133,70 133,70 0,00 Detalhe
529022 29/05/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 32,95 32,95 32,95 0,00 Detalhe
529023 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.021,41 5.021,41 5.021,41 0,00 Detalhe
529024 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.928,69 5.928,69 5.928,69 0,00 Detalhe
529025 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 47,28 47,28 47,28 0,00 Detalhe
Totais: 50.397,74