SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Notas de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1947
Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630011 30/06/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 8.015,85 8.015,85 8.015,85 0,00 Detalhe
630012 30/06/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.908,63 1.908,63 1.908,63 0,00 Detalhe
630013 30/06/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.348,77 1.348,77 1.348,77 0,00 Detalhe
630014 30/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 49,54 49,54 49,54 0,00 Detalhe
630015 30/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 342,47 342,47 342,47 0,00 Detalhe
630016 30/06/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 958,37 958,37 958,37 0,00 Detalhe
630017 30/06/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 9.940,99 9.940,99 9.940,99 0,00 Detalhe
630049 30/06/2026 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 41.500,00 41.500,00 41.500,00 0,00 Detalhe
630055 30/06/2026 ***114350001** I M P LIMA SERVICOS AUTOMOTIVAS PECAS E ACESSORIOS Ordinário 64.600,00 64.600,00 64.600,00 0,00 Detalhe
630056 30/06/2026 ***496500001** F.B.J. COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 3.174,00 3.174,00 3.174,00 0,00 Detalhe
Totais: 131.838,62 131.838,62 131.838,62 0,00