SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
529026 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 948,07 948,07 948,07 0,00 Detalhe
529027 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 4.754,90 4.754,90 4.754,90 0,00 Detalhe
529028 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 17.436,49 17.436,49 17.436,49 0,00 Detalhe
529029 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 12.069,17 12.069,17 12.069,17 0,00 Detalhe
529030 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 11.840,69 11.840,69 11.840,69 0,00 Detalhe
529031 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.032,81 1.032,81 1.032,81 0,00 Detalhe
529032 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 9.825,75 9.825,75 9.825,75 0,00 Detalhe
529033 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 8.015,85 8.015,85 8.015,85 0,00 Detalhe
529034 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.908,63 1.908,63 1.908,63 0,00 Detalhe
529035 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.348,77 1.348,77 1.348,77 0,00 Detalhe
Totais: 69.181,13