SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
529085 29/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.604,00 2.604,00 2.604,00 0,00 Detalhe
529090 29/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.560,50 1.560,50 1.560,50 0,00 Detalhe
529094 29/05/2026 ***604000001** GUSTAVO ANTONIO PEREIRA SILVA Ordinário 5.789,90 5.789,90 5.789,90 0,00 Detalhe
529095 29/05/2026 ***782060001** CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD Ordinário 5.666,00 5.666,00 5.666,00 0,00 Detalhe
529096 29/05/2026 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
529008 29/05/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 92,89 92,89 92,89 0,00 Detalhe
529009 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 2.300,20 2.300,20 2.300,20 0,00 Detalhe
529010 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 7.126,86 7.126,86 7.126,86 0,00 Detalhe
529011 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 84,11 84,11 84,11 0,00 Detalhe
529012 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.277,10 1.277,10 1.277,10 0,00 Detalhe
Totais: 41.501,56