SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
529013 29/05/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 818,78 818,78 818,78 0,00 Detalhe
529014 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 182,63 182,63 182,63 0,00 Detalhe
529015 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 482,78 482,78 482,78 0,00 Detalhe
529016 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 831,54 831,54 831,54 0,00 Detalhe
529017 29/05/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.744,05 3.744,05 3.744,05 0,00 Detalhe
529047 29/05/2026 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
529049 29/05/2026 ***438320001** LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI Ordinário 5.899,00 5.899,00 5.899,00 0,00 Detalhe
529050 29/05/2026 ***590873** MILENA OLIVEIRA ALMEIDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
529051 29/05/2026 ***114350001** I M P LIMA SERVICOS AUTOMOTIVAS PECAS E ACESSORIOS Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
529052 29/05/2026 ***681470001** CARVALHO ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 83.458,78