SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 912
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330006 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 9.577,27 9.577,27 9.577,27 0,00 Detalhe
330011 30/03/2026 ***422733** JUSSIVAN DO NASCIMENTO LUSTOSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
330016 30/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
330015 30/03/2026 ***872773** JILDEVANIA GOMES DA CUNHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
330017 30/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
330018 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.045,55 1.045,55 1.045,55 0,00 Detalhe
330021 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.277,10 1.277,10 1.277,10 0,00 Detalhe
330022 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 126,16 126,16 126,16 0,00 Detalhe
330007 30/03/2026 ***800503** ELISANGELA LOBATO DE ARAUJO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
330009 30/03/2026 ***815813** ADRIANA RODRIGUES LUSTOSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.465,32