SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 912
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330025 30/03/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 396,74 396,74 396,74 0,00 Detalhe
330027 30/03/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 832,10 832,10 832,10 0,00 Detalhe
330031 30/03/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 897,97 897,97 897,97 0,00 Detalhe
330017 30/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
330022 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 126,16 126,16 126,16 0,00 Detalhe
330015 30/03/2026 ***872773** JILDEVANIA GOMES DA CUNHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
330016 30/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
330021 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.277,10 1.277,10 1.277,10 0,00 Detalhe
330018 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.045,55 1.045,55 1.045,55 0,00 Detalhe
330023 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 7.126,86 7.126,86 7.126,86 0,00 Detalhe
Totais: 11.841,72