SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 912
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330036 30/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
330037 30/03/2026 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
330041 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.302,00 1.302,00 0,00 0,00 Detalhe
330040 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.604,00 2.604,00 0,00 0,00 Detalhe
330043 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.025,00 5.025,00 0,00 0,00 Detalhe
330042 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.604,00 2.604,00 0,00 0,00 Detalhe
330003 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 11.784,11 11.784,11 11.784,11 0,00 Detalhe
330004 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 11.561,03 11.561,03 11.561,03 0,00 Detalhe
330028 30/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 143,88 143,88 143,88 0,00 Detalhe
330032 30/03/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.968,14 4.968,14 4.968,14 0,00 Detalhe
Totais: 64.005,24