SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 912
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330011 30/03/2026 ***422733** JUSSIVAN DO NASCIMENTO LUSTOSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
330017 30/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
330013 30/03/2026 ***481903** JOEDSON LOBATO DO AMARAL Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
330001 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 4.593,77 4.593,77 4.593,77 0,00 Detalhe
330015 30/03/2026 ***872773** JILDEVANIA GOMES DA CUNHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
330014 30/03/2026 ***482023** FRANCISCA NAIVA RODRIGUES DA CUNHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
330018 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 1.045,55 1.045,55 1.045,55 0,00 Detalhe
330019 30/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 78,48 78,48 78,48 0,00 Detalhe
330061 30/03/2026 ***498140001** EDSON AMARANTE LIMA Ordinário 5.000,82 5.000,82 5.000,82 0,00 Detalhe
330004 30/03/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 11.561,03 11.561,03 11.561,03 0,00 Detalhe
Totais: 22.692,73