SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 912
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106006 06/01/2026 ***827741** EDINISIA MARIANO DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
106005 06/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
106004 06/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
106003 06/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 0,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2026 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Global 6.969,60 1.742,40 1.742,39 0,00 Detalhe
106001 06/01/2026 ***156690001** 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO Global 4.320,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,08 4,08 4,08 0,00 Detalhe
105009 05/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
105008 05/01/2026 ***160583** ANTONIO ROBSON RIBEIRO LOBATO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
105007 05/01/2026 ***449460001** GGS LOCACOES DE MAQUINAS E APOIO A EDIFICIOS EIREL Ordinário 23.178,70 23.178,70 23.178,70 0,00 Detalhe
Totais: 38.587,78