SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 912
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102026 02/01/2026 ***665133** SUELIA ROCHA DOS SANTOS Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102025 02/01/2026 ***872113** TAILINE BATISTA DA CUNHA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102024 02/01/2026 ***394156** VALDIRA FREITAS DA CUNHA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
102023 02/01/2026 ***611923** LEANDRO SOARES OLIVEIRA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102022 02/01/2026 ***579783** JOSILENE MARQUES LISBOA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
102021 02/01/2026 ***292963** ROSILENE DE ARAUJO LISBOA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
102020 02/01/2026 ***756883** RUAN CARVALHO LISBOA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102019 02/01/2026 ***006153** ADIELTON BATISTA DO NASCIMENTO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102018 02/01/2026 ***903115** ANA NUBIA DE ARAUJO REIS Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102017 02/01/2026 ***149393** CATIA NAIARA PEREIRA CORADO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
Totais: 8.947,37