SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 912
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102016 02/01/2026 ***284343** DANILO LUSTOSA CUNHA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
102015 02/01/2026 ***228203** DIOADSON DE SOUZA GUEDES Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102014 02/01/2026 ***396943** FABIANA BATISTA DA CUNHA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102013 02/01/2026 ***573813** JOAO LUCAS ALVES DE SOUZA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102012 02/01/2026 ***126323** JOAQUINA GOMES DA CUNHA NETA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 1.000,00 369,92 369,92 0,00 Detalhe
102011 02/01/2026 ***869403** JOELMA LOPES DA CUNHA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102010 02/01/2026 ***220513** JUNHA CLEIA RIBEIRO LOBATO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102003 02/01/2026 ***822443** ORLANDINA LISBOA OLIVEIRA CUNHA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
102009 02/01/2026 ***500933** RANGELA LOBATO GUEDES Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
Totais: 12.578,93