SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 912
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102008 02/01/2026 ***565303** ROSANE DA SILVA LUSTOSA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
102007 02/01/2026 ***110053** ROSICLEIA OLIVEIRA SOARES Ordinário 1.368,42 1.368,42 1.368,42 0,00 Detalhe
102005 02/01/2026 ***006053** VERIMAR SERPA DE ARAUJO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102006 02/01/2026 ***637861** TAYNARA RIBEIRO MARQUES CARVALHO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102004 02/01/2026 ***415313** INACIA DA SILVA LUSTOSA CURVELO Ordinário 2.631,58 2.631,58 2.631,58 0,00 Detalhe
102037 02/01/2026 ***703853** KLEYRRERISON LEAL MADEIRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
102036 02/01/2026 ***521343** BIANCA BATISTA DA CUNHA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
102035 02/01/2026 ***642613** CASSIANE NONATO RIBEIRO DA CUNHA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102034 02/01/2026 ***476553** CLEOMAR DE ANDRADE SOUZA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
102002 02/01/2026 ***903153** MARCIEL PRADO DA CUNHA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
Totais: 15.052,63