| Número do Empenho | 529034 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.908,63 |
| Valor Liquidado | R$ 1.908,63 |
| Valor Pago | R$ 1.908,63 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***062213** |
| Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE :04 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN |
| CPF/CNPJ | ***289080001** |
| Endereço | AV PRIMEIRO DE JANEIRO, 0, CENTRO, 64985000 |
| Cidade | SEBASTIAO BARROS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO |