SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121001 21/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 22,84 22,84 22,84 0,00 Detalhe
120014 20/01/2026 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
120025 20/01/2026 ***194383** GARDEL AZEVEDO CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
120032 20/01/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 145,08 145,08 145,08 0,00 Detalhe
120011 20/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.303,61 2.303,61 2.303,61 0,00 Detalhe
120013 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
120017 20/01/2026 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
120024 20/01/2026 ***135861** FAGNA MARQUES LISBOA DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
120026 20/01/2026 ***830413** JASSON DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
120027 20/01/2026 ***819183** ARCENIO RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.310,77