SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120028 20/01/2026 ***339533** ANDERSON BRAZ SILVA LIMA E OUTROS Ordinário 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
120031 20/01/2026 ***681470001** CARVALHO ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 161,28 161,28 161,28 0,00 Detalhe
120002 20/01/2026 ***586260001** MIRANDA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 145,08 145,08 145,08 0,00 Detalhe
120004 20/01/2026 ***732550001** JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA-MERCADINHO NOGUEIRA Ordinário 5.174,00 5.174,00 5.174,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2026 ***233320001** LAEDSON DE SOUZA GUEDES Ordinário 4.007,00 4.007,00 4.007,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***774443** MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 8.249,02 8.249,02 8.249,02 0,00 Detalhe
120008 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 59.000,00 59.000,00 59.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 108.536,38