SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114031 14/01/2026 ***664085** LUCIANE DE SOUZA NUNES Ordinário 1.422,73 1.422,73 1.422,73 0,00 Detalhe
114030 14/01/2026 ***047875** MIRIAN SERPA DE ARAUJO Ordinário 1.422,73 1.422,73 1.422,73 0,00 Detalhe
114029 14/01/2026 ***665355** ARLINDA A. SILVA SOUZA Ordinário 1.422,73 1.422,73 1.422,73 0,00 Detalhe
114028 14/01/2026 ***913253** LARYSSA MARIA ALEXANDRE DA SILVA Ordinário 1.422,73 1.422,73 1.422,73 0,00 Detalhe
114027 14/01/2026 ***194393** THAIS AZEVEDO DE CARVALHO Ordinário 1.422,73 1.422,73 1.422,73 0,00 Detalhe
114026 14/01/2026 ***378455** MIRANDA CELMA DA CUNHA RODRIGUES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
114025 14/01/2026 ***634783** VANESSA LOBATO DE SOUZA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
114024 14/01/2026 ***199423** LUCIENE DA SILVA LOPES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
114023 14/01/2026 ***275813** LEANE RODRIGUES ALVES Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.826,73