SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114012 14/01/2026 ***774703** WARLE LUSTOSA RIBEIRO Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
114011 14/01/2026 ***047875** MIRIAN SERPA DE ARAUJO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
114010 14/01/2026 ***194393** THAIS AZEVEDO DE CARVALHO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
114009 14/01/2026 ***665355** ARLINDA A. SILVA SOUZA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
114008 14/01/2026 ***913253** LARYSSA MARIA ALEXANDRE DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
114007 14/01/2026 ***904863** MADISON SOARES DA SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
114006 14/01/2026 ***135383** MONICA BARREIRA PARENTE Ordinário 5.339,26 5.339,26 5.339,26 0,00 Detalhe
114005 14/01/2026 ***853783** MARUILA DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
114004 14/01/2026 ***406050** WALESKA RIGO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
114003 14/01/2026 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.423,47