SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109026 09/01/2026 ***782060001** CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
109015 09/01/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 74.535,02 74.535,02 74.535,02 0,00 Detalhe
109020 09/01/2026 ***300090001** CELIO J MARTINS DA COSTA-ME Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
109011 09/01/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 8.756,18 8.756,18 8.756,18 0,00 Detalhe
109023 09/01/2026 ***750143** ANDRE FILHO BARBOSA DE SOUZA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
109031 09/01/2026 ***996450001** SANTOS E SOUSA LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
109030 09/01/2026 ***227410001** RANIEL NUNES MENDES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
109029 09/01/2026 ***781930001** GENIVAL DE S. SANTOS ME Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
109024 09/01/2026 ***062213** PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
109014 09/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
Totais: 116.404,28