SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109013 09/01/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 34.248,58 34.248,58 34.248,58 0,00 Detalhe
109012 09/01/2026 ***289080001** SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN Ordinário 2.298,19 2.298,19 2.298,19 0,00 Detalhe
109006 09/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 28.064,49 28.064,49 28.064,49 0,00 Detalhe
109028 09/01/2026 ***059820001** LOUZEIRO MORAIS LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.307,46 5.307,46 5.307,46 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1,97 1,97 1,97 0,00 Detalhe
109003 09/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 35,03 35,03 35,03 0,00 Detalhe
109004 09/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.831,86 1.831,86 1.831,86 0,00 Detalhe
109005 09/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 18.635,63 18.635,63 18.635,63 0,00 Detalhe
109027 09/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 95.973,21