SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
105002 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
105003 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 2,76 2,76 2,76 0,00 Detalhe
105004 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,20 4,20 4,20 0,00 Detalhe
105005 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,20 4,20 4,20 0,00 Detalhe
105006 05/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 29,40 29,40 29,40 0,00 Detalhe
105009 05/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2026 ***822443** ORLANDINA LISBOA OLIVEIRA CUNHA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
102004 02/01/2026 ***415313** INACIA DA SILVA LUSTOSA CURVELO Ordinário 2.631,58 2.631,58 2.631,58 0,00 Detalhe
102005 02/01/2026 ***006053** VERIMAR SERPA DE ARAUJO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102006 02/01/2026 ***637861** TAYNARA RIBEIRO MARQUES CARVALHO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
Totais: 9.945,74