SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1583
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102007 02/01/2026 ***110053** ROSICLEIA OLIVEIRA SOARES Ordinário 1.368,42 1.368,42 1.368,42 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***565303** ROSANE DA SILVA LUSTOSA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
102009 02/01/2026 ***500933** RANGELA LOBATO GUEDES Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102036 02/01/2026 ***521343** BIANCA BATISTA DA CUNHA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
102037 02/01/2026 ***703853** KLEYRRERISON LEAL MADEIRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
102032 02/01/2026 ***746093** KAISA CASTELO DA SILVA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102010 02/01/2026 ***220513** JUNHA CLEIA RIBEIRO LOBATO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102011 02/01/2026 ***869403** JOELMA LOPES DA CUNHA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102012 02/01/2026 ***126323** JOAQUINA GOMES DA CUNHA NETA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
102013 02/01/2026 ***573813** JOAO LUCAS ALVES DE SOUZA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
Totais: 13.473,67